Utgivningsdagar
Västra Nyland utkommer sex gånger i veckan från tisdag till söndag. VN utkommer år 2010 totalt 299 gånger. Förutom måndagar finns det några dagar när tidningen inte utkommer.
Dagar då VN inte utkommer - år 2010
| Veckodag | Datum | Dag |
|---|---|---|
| Fredag | 1.1 | Nyårsdagen |
| Lördag | 2.1 | Dagen efter nyårsdagen |
| Torsdag | 7.1 | Dagen efter trettondagen |
| Lördag | 3.4 | Dagen efter långfredag |
| Söndag | 4.4 | Påskdagen |
| Tisdag | 6.4 | Dagen efter annandag påsk |
| Söndag | 2.5 | Dagen efter första maj |
| Fredag | 14.5 | Dagen efter kristi himmelsfärdsdag |
| Fredag | 25.6 | Midsommarafton |
| Lördag | 26.6 | Midsommardagen |
| Söndag | 27.6 | Dagen efter midsommardagen |
| Söndag | 7.11 | Dagen efter alla helgons dag |
| Tisdag | 7.12 | Dagen efter Självständighetsdagen |
| Lördag | 25.12 | Juldagen |
| Söndag | 26.12 | Stefanidagen |
Extra utgivningsdag - år 2010
Västra Nyland har en s.k. extra utgivningsdag under år 2010:
| Veckodag | Datum | Dag |
|---|---|---|
| Måndag | 31.5 | VN:s sommartidning |
