Utgivningsdagar
Västra Nyland utkommer fem gånger i veckan från tisdag till lördag. VN utkommer år 2012 totalt 251 gånger. Förutom måndagar och lördagar finns det några dagar när tidningen inte utkommer.
Dagar då VN inte utkommer - år 2012
| Veckodag | Datum | Dag |
|---|---|---|
| lördag | 07.01 | Dagen efter trettondagen |
| lördag | 07.04 | Påsklördagen |
| tisdag | 10.04 | Dagen efter annandag påsk |
| onsdag | 02.05 | Dagen efter första maj |
| fredag | 18.05 | dagen efter Kristi himmelsfärdsdag |
| fredag | 22.06 | Midsommarafton |
| lördag | 23.06 | dagen efter Midsommar |
| fredag | 07.12 | dagen efter Självständighetsdagen |
| tisdag | 25.12 | Juldagen |
| onsdag | 26.12 | Annandag jul |
| torsdag | 27.12 | Dagen efter Annandag jul |
Extra utgivningsdag - år 2011
Västra Nyland har en s.k. extra utgivningsdag under år 2012:
| Veckodag | Datum | Dag |
|---|---|---|
| Måndag | 28.05 | VN:s sommartidning |
